Chiffres utiles CCNT 1951
| Modifié le | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| S.M.I.C. Horaire | 01/11/2024 | 11,88 € | |
| Minimum Garanti | 01/11/2024 | 4,22 € | |
| Valeur du point | C.C.N.T. 1951 | 01/07/2022 | 4,58 € |
| Plafond de sécurité sociale | Mensuel | 01/01/2025 | 3 925 € |
| Annuel | 01/01/2025 | 47 100 € | |
| Avantage en nature repas | Par repas | 01/01/2025 | 5,45 € |
| Par jour | 01/01/2025 | 10,90 € | |
| Indemnités kilométriques Art. A3-7-2-2 |
Véhicule de 5 CV et moins | 01/07/2025 | 0,77 € |
| Véhicule de 6 CV et plus | 01/07/2025 | 0,93 € | |
| Bicycle à moteur | 01/07/2025 | 0,22 € | |
| Indemnité complémentaire mensuelle | 01/07/2025 | 194,49 € | |
| Retenues pour nourriture à titre onéreux Art. A4-1 |
Journée entière : | 1,4 points | 6,412 € |
| Petit déjeuner : | 1/11ème de 1,4 points | 0,583 € | |
| Repas : | 5/11ème de 1,4 points | 2,915 € |