Chiffres utiles CCNT 1951
Modifié le | Valeur | ||
---|---|---|---|
S.M.I.C. Horaire | 01/05/2023 | 11,52 € | |
Minimum Garanti | 01/05/2023 | 4,10 € | |
Valeur du point | C.C.N.T. 1951 | 01/07/2022 | 4,58 € |
Plafond de sécurité sociale | Mensuel | 01/01/2023 | 3 666 € |
Annuel | 01/01/2023 | 43 992 € | |
Avantage en nature repas | Par repas | 01/01/2023 | 5,20 € |
Par jour | 01/01/2023 | 10,40 € | |
Indemnités kilométriques Art. A3-7-2-2 |
Véhicule de 5 CV et moins | 01/07/2023 | 0,77 € |
Véhicule de 6 CV et plus | 01/07/2023 | 0,92 € | |
Bicycle à moteur | 01/07/2023 | 0,22 € | |
Indemnité complémentaire mensuelle | 01/07/2023 | 193,08 € | |
Retenues pour nourriture à titre onéreux Art. A4-1 |
Journée entière : | 1,4 points | 6,412 € |
Petit déjeuner : | 1/11ème de 1,4 points | 0,583 € | |
Repas : | 5/11ème de 1,4 points | 2,915 € |